স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ফাউন্ডেশনের আয়, ব্যয়, প্রকল্প এবং অনুদানের সারাংশ নিয়মিতভাবে এখানে প্রকাশ করা হয়।
Admin| তারিখ | ধরণ | প্রকল্প | মাস | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | monthly | ৳200.00 |
সর্বশেষ যুক্ত হওয়া সদস্যদের অনুদানের তথ্য
| সদস্য আইডি | নাম | মোবাইল | পেশা | মোট অনুদান |
|---|---|---|---|---|
| A2026021 | Md Shamsuddin Kamal | 016121***** | শিক্ষকতা | ৳100.00 |
| A2026020 | Anowar Hossain | 018882***** | কর্মজীবী | ৳100.00 |
| A2026019 | Abul Forah | 018135***** | ব্যবসা | ৳100.00 |
| A2026018 | Hasan Hayder | 018351***** | ব্যবসা | ৳200.00 |
| A2026017 | ST Network | 018616***** | ব্যবসা | ৳200.00 |
| A2026016 | Md Ashraful Islam | 017740***** | ব্যবসা | ৳500.00 |
| A2026015 | Md Joynal Abedin | 018290***** | ব্যবসা | ৳500.00 |
| A2026014 | Jahid Hasan Niloy | 018740***** | শিক্ষার্থী | ৳100.00 |
| A2026013 | Md Mobarak | 018152***** | কর্মজীবী | ৳100.00 |
| A2026012 | Din Muhammad Raju | 96077***** | প্রবাসী | ৳200.00 |
সর্বোচ্চ মোট অনুদান প্রদানকারী সদস্যদের তালিকা
| সদস্য আইডি | নাম | মোবাইল | মোট অনুদান |
|---|---|---|---|
| A2026016 | Md Ashraful Islam | 017740***** | ৳500.00 |
| A2026015 | Md Joynal Abedin | 018290***** | ৳500.00 |
| A2026001 | Md Saiful Islam | 013310***** | ৳300.00 |
| A2026002 | Imran Hosen | 018372***** | ৳200.00 |
| A2026011 | Abdul Haque | 018673***** | ৳200.00 |
| A2026008 | Ismail Hosen | 016294***** | ৳200.00 |
| A2026005 | Md Farukh | 018641***** | ৳200.00 |
| A2026003 | MD Robin | 016471***** | ৳200.00 |
| A2026010 | Adnan Habib | 016402***** | ৳200.00 |
| A2026007 | Monir Ahamed | 013490***** | ৳200.00 |
| A2026004 | MD Shofiq | 018124***** | ৳200.00 |
| A2026017 | ST Network | 018616***** | ৳200.00 |
| A2026012 | Din Muhammad Raju | 96077***** | ৳200.00 |
| A2026018 | Hasan Hayder | 018351***** | ৳200.00 |
| A2026014 | Jahid Hasan Niloy | 018740***** | ৳100.00 |
| A2026019 | Abul Forah | 018135***** | ৳100.00 |
| A2026013 | Md Mobarak | 018152***** | ৳100.00 |
| A2026020 | Anowar Hossain | 018882***** | ৳100.00 |
| A2026009 | Humayun Kabir | 018133***** | ৳100.00 |
| A2026006 | Md Hossain | 018694***** | ৳100.00 |
| A2026021 | Md Shamsuddin Kamal | 016121***** | ৳100.00 |
অনুমোদিত, চলমান ও সম্পন্ন প্রকল্পের হিসাব
| প্রকল্প | ধরণ | অনুমোদিত | ব্যয় | স্ট্যাটাস |
|---|
সর্বশেষ লেনদেনের সারাংশ
| তারিখ | ধরণ | বিবরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | আয় | Md Shamsuddin Kamal | ৳100.00 |
| 2026-06-02 | আয় | Anowar Hossain | ৳100.00 |
| 2026-06-02 | আয় | Abul Forah | ৳100.00 |
| 2026-06-02 | আয় | Hasan Hayder | ৳200.00 |
| 2026-06-02 | আয় | ST Network | ৳200.00 |
| 2026-06-02 | আয় | Md Ashraful Islam | ৳500.00 |
| 2026-06-02 | আয় | Md Joynal Abedin | ৳500.00 |
| 2026-06-01 | ব্যয় | Check Book | ৳230.00 |
| 2026-06-01 | আয় | ৳200.00 | |
| 2026-06-01 | আয় | ৳200.00 |
যে প্রকল্পগুলো এখনো বাস্তবায়ন হয়নি