স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ফাউন্ডেশনের আয়, ব্যয়, প্রকল্প এবং অনুদানের সারাংশ নিয়মিতভাবে এখানে প্রকাশ করা হয়।
Admin| তারিখ | ধরণ | প্রকল্প | মাস | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| 18 August, 26 | monthly | ৳200.00 | ||
| 13 July, 26 | monthly | জুলাই | ৳200.00 | |
| 20 June, 26 | monthly | ৳200.00 |
সর্বশেষ অনুদান ও অন্যান্য আয়ের এন্ট্রি
| তারিখ | দাতা/সদস্য | ধরণ | প্রকল্প/বিবরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| 10 September, 26 | A2026046 — Mizanur Rahman | মাসিক অনুদান | নতুন সদস্যের প্রাথমিক মাসিক অনুদান | ৳500.00 |
| 10 September, 26 | A2026029 — Kiron | মাসিক অনুদান | ৳2,000.00 | |
| 10 September, 26 | A2026045 — Jamal Hossain | মাসিক অনুদান | ৳200.00 | |
| 10 September, 26 | A2026017 — ST Network | মাসিক অনুদান | ৳200.00 | |
| 10 September, 26 | A2026038 — Abul Hossain Member | মাসিক অনুদান | ৳1,000.00 | |
| 18 August, 26 | A2026024 — Jamal Uddin Babu | মাসিক অনুদান | ৳200.00 | |
| 18 August, 26 | A2026002 — Imran Hosen | মাসিক অনুদান | ৳400.00 | |
| 18 August, 26 | A2026030 — Rezaul Haque Ridoy | মাসিক অনুদান | ৳500.00 | |
| 18 August, 26 | A2026037 — Moin Hayder | মাসিক অনুদান | ৳200.00 | |
| 12 August, 26 | A2026020 — Anowar Hossain | মাসিক অনুদান | অগাস্ট | ৳100.00 |
সর্বশেষ প্রকল্প ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের এন্ট্রি
| তারিখ | খরচের শিরোনাম | ধরণ | প্রকল্প/বিবরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| 10 September, 26 | পাঠান বাড়ির সামনে সোলার লাইট স্থাপন | প্রকল্প ব্যয় | সোলার লাইট ভাড়া সহ- ৮,২০০/= সেট-আপ- ৪,০০/= | ৳8,600.00 |
| 08 August, 26 | দুধ মিয়া বেপারী দাদার বাড়ির সামনে সোলার লাইট | প্রকল্প ব্যয় | সোলার লাইট ভাড়া সহ- ৮,২০০/=, পাইপ- ৪,৪০০/=, ফিটিংস- ৩৫০/= | ৳12,950.00 |
| 07 July, 26 | সোলার লাইটের পাইপ ও সীট | প্রকল্প ব্যয় | প্রথম সোলার লাইট এর পাইপ ও সীট স্থাপনের সময় রিয়াদ ট্রেডার্স থেকে এটা বাকিতে নেওয়া হয় | ৳5,444.00 |
| 21 June, 26 | সোলার লাইট স্থাপন | প্রকল্প ব্যয় | কাশিপুর মধ্যপাড়া, হায়দায় আলী মিয়াজি বাড়ি সামনে একটি সোলার লাইট স্থাপন করা হয়েছে। | ৳7,200.00 |
| 12 June, 26 | Bank Account Maintenance fee | আনুষঙ্গিক খরচ | ৳345.00 | |
| 06 June, 26 | ব্যাংকের এসএমএস চার্জ | আনুষঙ্গিক খরচ | ৳172.50 | |
| 01 June, 26 | Check Book | আনুষঙ্গিক খরচ | ৳230.00 |
সর্বশেষ যুক্ত হওয়া সদস্যদের অনুদানের তথ্য
| সদস্য আইডি | নাম | মোবাইল | পেশা | মোট অনুদান |
|---|---|---|---|---|
| A2026046 | Mizanur Rahman | 019143***** | ৳500.00 | |
| A2026045 | Jamal Hossain | 017607***** | কর্মজীবী | ৳400.00 |
| A2026044 | Abdul Haque | প্রবাসী | ৳1,000.00 | |
| A2026043 | Saiful Islam Reason | 018295***** | প্রবাসী | ৳10,000.00 |
| A2026042 | Joynal Abedin Kaka | 965977***** | প্রবাসী | ৳2,000.00 |
| A2026041 | Kamrul Hasan | 018672***** | কর্মজীবী | ৳500.00 |
| A2026040 | Anowar Hossain | 968978***** | প্রবাসী | ৳1,000.00 |
| A2026039 | Abdur Rahim | 018452***** | কর্মজীবী | ৳100.00 |
| A2026038 | Abul Hossain Member | 018295***** | ব্যবসা | ৳1,500.00 |
| A2026037 | Moin Hayder | 016299***** | ব্যবসা | ৳600.00 |
সর্বোচ্চ মোট অনুদান প্রদানকারী সদস্যদের তালিকা
| সদস্য আইডি | নাম | মোবাইল | মোট অনুদান |
|---|---|---|---|
| A2026043 | Saiful Islam Reason | 018295***** | ৳10,000.00 |
| A2026029 | Kiron | 974665***** | ৳5,000.00 |
| A2026042 | Joynal Abedin Kaka | 965977***** | ৳2,000.00 |
| A2026030 | Rezaul Haque Ridoy | 018751***** | ৳1,500.00 |
| A2026038 | Abul Hossain Member | 018295***** | ৳1,500.00 |
| A2026016 | Md Ashraful Islam | 017740***** | ৳1,000.00 |
| A2026040 | Anowar Hossain | 968978***** | ৳1,000.00 |
| A2026044 | Abdul Haque | ৳1,000.00 | |
| A2026015 | Md Joynal Abedin | 018290***** | ৳1,000.00 |
| A2026023 | জহিরুল ইসলাম রিমন | 018906***** | ৳900.00 |
অনুমোদিত, চলমান ও সম্পন্ন প্রকল্পের সম্পূর্ণ তথ্য
কোনো প্রকল্প পাওয়া যায়নি।
যে প্রকল্পগুলো এখনো বাস্তবায়ন হয়নি—আবেদন ও পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিবরণ
কোনো পরবর্তী প্রকল্প পাওয়া যায়নি।