স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ফাউন্ডেশনের আয়, ব্যয়, প্রকল্প এবং অনুদানের সারাংশ নিয়মিতভাবে এখানে প্রকাশ করা হয়।
Admin| তারিখ | ধরণ | প্রকল্প | মাস | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | monthly | ৳200.00 | ||
| 2026-06-07 | monthly | জুলাই | ৳200.00 | |
| 2026-06-07 | monthly | অগাস্ট | ৳200.00 |
সর্বশেষ যুক্ত হওয়া সদস্যদের অনুদানের তথ্য
| সদস্য আইডি | নাম | মোবাইল | পেশা | মোট অনুদান |
|---|---|---|---|---|
| A2026036 | Khurshed Alam | 018716***** | কর্মজীবী | ৳100.00 |
| A2026035 | Rubel Azad | 9715028***** | প্রবাসী | ৳600.00 |
| A2026034 | Md Sumon | 018421***** | কর্মজীবী | ৳100.00 |
| A2026033 | Nazrul Islam Razu | 96566***** | প্রবাসী | ৳500.00 |
| A2026032 | Din Islam Riaz | 016474***** | কর্মজীবী | ৳200.00 |
| A2026031 | Tanzid Hossain Emon | 018375***** | কর্মজীবী | ৳100.00 |
| A2026030 | Rezaul Haque Ridoy | 018751***** | প্রবাসী | ৳500.00 |
| A2026029 | Kiron | 974665***** | প্রবাসী | ৳1,000.00 |
| A2026028 | Jahangir Alam | 018042***** | ব্যবসা | ৳200.00 |
| A2026027 | Murtuza Shakil | 017412***** | ব্যবসা | ৳200.00 |
সর্বোচ্চ মোট অনুদান প্রদানকারী সদস্যদের তালিকা
| সদস্য আইডি | নাম | মোবাইল | মোট অনুদান |
|---|---|---|---|
| A2026029 | Kiron | 974665***** | ৳1,000.00 |
| A2026035 | Rubel Azad | 9715028***** | ৳600.00 |
| A2026030 | Rezaul Haque Ridoy | 018751***** | ৳500.00 |
| A2026033 | Nazrul Islam Razu | 96566***** | ৳500.00 |
| A2026016 | Md Ashraful Islam | 017740***** | ৳500.00 |
| A2026023 | জহিরুল ইসলাম রিমন | 018906***** | ৳500.00 |
| A2026015 | Md Joynal Abedin | 018290***** | ৳500.00 |
| A2026001 | Md Saiful Islam | 013310***** | ৳300.00 |
| A2026024 | Jamal Uddin Babu | 018448***** | ৳200.00 |
| A2026027 | Murtuza Shakil | 017412***** | ৳200.00 |
| A2026002 | Imran Hosen | 018372***** | ৳200.00 |
| A2026011 | Abdul Haque | 018673***** | ৳200.00 |
| A2026008 | Ismail Hosen | 016294***** | ৳200.00 |
| A2026005 | Md Farukh | 018641***** | ৳200.00 |
| A2026028 | Jahangir Alam | 018042***** | ৳200.00 |
| A2026003 | MD Robin | 016471***** | ৳200.00 |
| A2026010 | Adnan Habib | 016402***** | ৳200.00 |
| A2026007 | Monir Ahamed | 013490***** | ৳200.00 |
| A2026004 | MD Shofiq | 018124***** | ৳200.00 |
| A2026017 | ST Network | 018616***** | ৳200.00 |
| A2026026 | Bellal Hossain | 017445***** | ৳200.00 |
| A2026032 | Din Islam Riaz | 016474***** | ৳200.00 |
| A2026012 | Din Muhammad Raju | 96077***** | ৳200.00 |
| A2026018 | Hasan Hayder | 018351***** | ৳200.00 |
| A2026014 | Jahid Hasan Niloy | 018740***** | ৳100.00 |
| A2026036 | Khurshed Alam | 018716***** | ৳100.00 |
| A2026019 | Abul Forah | 018135***** | ৳100.00 |
| A2026022 | Ahsan Ullah Jabed | 018292***** | ৳100.00 |
| A2026025 | Nur Hossain Hiron | 013062***** | ৳100.00 |
| A2026031 | Tanzid Hossain Emon | 018375***** | ৳100.00 |
| A2026034 | Md Sumon | 018421***** | ৳100.00 |
| A2026013 | Md Mobarak | 018152***** | ৳100.00 |
| A2026020 | Anowar Hossain | 018882***** | ৳100.00 |
| A2026009 | Humayun Kabir | 018133***** | ৳100.00 |
| A2026006 | Md Hossain | 018694***** | ৳100.00 |
| A2026021 | Md Shamsuddin Kamal | 016121***** | ৳100.00 |
অনুমোদিত, চলমান ও সম্পন্ন প্রকল্পের হিসাব
| প্রকল্প | ধরণ | অনুমোদিত | ব্যয় | স্ট্যাটাস |
|---|
সর্বশেষ লেনদেনের সারাংশ
| তারিখ | ধরণ | বিবরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | আয় | Khurshed Alam | ৳100.00 |
| 2026-06-13 | আয় | নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক | ৳200.00 |
| 2026-06-07 | আয় | ৳200.00 | |
| 2026-06-07 | আয় | ৳200.00 | |
| 2026-06-07 | আয় | Rubel Azad | ৳200.00 |
| 2026-06-12 | ব্যয় | Bank Account Maintenance fee | ৳345.00 |
| 2026-06-12 | আয় | Md Sumon | ৳100.00 |
| 2026-06-06 | আয় | Nazrul Islam Razu | ৳500.00 |
| 2026-06-06 | আয় | Din Islam Riaz | ৳200.00 |
| 2026-06-06 | আয় | Tanzid Hossain Emon | ৳100.00 |
যে প্রকল্পগুলো এখনো বাস্তবায়ন হয়নি